11/2019 | Le bilan, l’actif et le passif pour les « nuls »… | Lire l’article |
07/2018 | Cession de titres de société à l’IS par des dirigeants en cas de départ à la retraite | Lire l’article |
09/2016 | Impact de la transformation de la SCP de notaires en SEL | Lire l’article |
12/2015 | La transmission de l’entreprise familiale : donner et/ou vendre ? | Lire l’article |
02/2015 | La mise en oeuvre d’une holding et l’apport/cession (régime IS) | Lire l’article |
09/2012 | Evaluation de la PME | Lire l’article |
Dans un environnement où les métiers mutent, émergent et disparaissent rapidement, l’approche de la valeur de la PME requiert une vraie expertise et une nécessaire connaissance du métier sur lequel elle agit. | ||
07/2012 | Gestion de crise | Lire l’article |
Il est d’usage d’emprunter le vocabulaire militaire, avec plus ou moins de liberté, pour l’adapter à l’environnement entrepreneurial. C’est ainsi que les dirigeants évoquent volontiers leurs approches stratégiques et tactiques (ou opérationnelles). | ||
05/2012 | Banques et financements | Lire l’article |
11/2011 | Obligations convertibles : menaces ou opportunités | Lire l’article |
Lorsqu’une société est fortement valorisée et que les apports personnels d’un successeur pressenti sont trop faibles, le bouclage du montage financier comportera plusieurs étages, …. entre « actionnariat » et « préteurs de fonds ». Revers de la médaille, le risque de perdre en indépendance, et parfois même la majorité du capital, est réel pour le repreneur. | ||
05/2011 | Transmission de l’entreprise familiale | Lire l’article |
07/2010 | Impact de la rémunération des dirigeants sur la présentation formelle des comptes des PME | Parties 1, 2 et 3 |
03/2010 | Holding | Lire l’article |
01/2009 | Lecture des comptes annuels | Parties 1, 2 et 3 |
Les chiffres sont méchants et dans le détail de la comptabilité se cache parfois le diable! Double mise en garde contre les malheurs et périls qui menacent les imprudents s’engageant dans les affaires sans un minimum de bagage en gestion. Ainsi, il apparaîtra fort utile aux candidats à la reprise de savoir interpréter la santé financière des entreprises ciblées, notamment au travers de la lecture de leurs comptes annuels, regroupant le bilan, le compte de résultat et l’annexe. |
SARL AdequA
81 route de Béthune
62223 Sainte Catherine les Arras
Tel : 03.21.07.12.00
Mail : contact@adequa.fr
Olivier Delétoille – Laurent Cassel – Amaury Tierny – Amélie Bouttemy – Jean Stéphane Duchauffour – Laurent Fruleux